Logo Holidayhome.com Logo Holidayhome.com
  • Aktuell & verlässlich
  • Direkt buchen
  • Günstige Preise

||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||

|
Auf Karte ansehen
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||
+ 32 Fotos
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||
ab € 240,97

Niedrigpreisgarantie!

Haben Sie eine Frage zu diesem Ferienhaus?

Kontaktieren Sie uns

  • Geschirrspüler
  • Garten
  • Waschmaschine
  • WLAN
  • Vriezer
  • Heizung
  • Bad
  • Parkplatz

Beschreibung

||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||

Doppelhaushälfte "Zaunkönig" im Landhausstil, 62 m² über zwei Etagen, Küche mit Backofen, Geschirrspüler, Herd/Cerankochfeld, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Wasserkocher und Essplatz mit Kamin, Wohnzimmer mit Schlafcouch und Sessel, Sat TV, 1 Duschbad mit bodentiefer Dusche, WC und Waschmaschine im Erdgeschoss, das zweite Bad mit Wanne, WC befindet sich im Obergeschoss, sowie zwei Schlafzimmer, eines mit Doppelbett (180x200), das andere mit einem Doppelbett (140x200), sowie zwei Einzelbetten (90x200) und einem Holzkinderbett,

ein Hochstuhl steht ebenfalls zur Verfügung, sowie ein Treppenabsperrgitter, große Holzterrasse in Südrichtung, Kugelgrill, WLAN verfügbar, Schaukel

Wichtige Informationen
Am Meer
WLAN
Typ Ferienhaus Ferienhaus
Entfernungen
Einkauf 300 m
Restaurants 400 m
Bus 500 m
Arzt 500 m
Zentrum 900 m
Zug 25 km
Flughafen 120 km
Über das cotage
  • Standort Prerow
  • 6 Gäste
  • 2 Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer
  • Haustiere

Auf der Karte

Alle Informationen für die richtige Entscheidung!

Das Wetter
Klar 5°C Klar
Minimum 5°C
Maximum 8°C
Nächste Tage
  • So. 08 9°/3° 22%
  • Mo. 09 8°/6° 29%
  • Di. 10 9°/6° 37%
  • Mi. 11 8°/5° 38%
  • Do. 12 10°/6° 55%

Das Klima in Remel

Das Wetter das ganze Jahr über

Monat Temperatur (°C) Luftfeuchtigkeit Niederschlag
Januar 3°/-1° 86% 41 mm
Februar 3°/-1° 83% 32 mm
März 7°/1° 78% 33 mm
April 12°/4° 73% 33 mm
Mai 17°/8° 72% 38 mm
Juni 20°/12° 74% 48 mm
Juli 22°/15° 76% 54 mm
August 22°/15° 77% 59 mm
September 18°/12° 80% 49 mm
Oktober 13°/8° 84% 45 mm
November 8°/4° 87% 46 mm
Dezember 4°/1° 88% 46 mm

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf die häufigsten Fragen zu dieser Unterkunft

Gibt es WLAN bei ||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||?
Ja, diese Unterkunft verfügt über wlan..
Gibt es eine Klimaanlage in ||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||?
Nein, in dieser Unterkunft ist keine Klimaanlage vorhanden.
Hat ||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| eine Badewanne?
Ja, ||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| verfügt über bad..
Kann ich mein Auto bei ||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| parken?
Ja, ||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| verfügt über einen eigenen Parkplatz.
Kann ich bei ||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| schwimmen?
Nein, es gibt keine Schwimmmöglichkeiten bei ||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||.

Weitere Unterkünfte in der Umgebung

Das könnte Ihnen auch gefallen

Orte in der Nähe

||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||

ab € 240,97 pro Nacht
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------||

Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern - Prerow

Fotoalbum
Filtern:
Badezimmer
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
||-------------------1 im Haus des Zaunkönigs------------------|| - Nicht zugeordnet
1/ 35