Logo Holidayhome.com Logo Holidayhome.com
  • Aktuell & verlässlich
  • Direkt buchen
  • Günstige Preise

||----------Hausboot-Ruhe------||

|
Auf Karte ansehen
||----------Hausboot-Ruhe------||
||----------Hausboot-Ruhe------||
||----------Hausboot-Ruhe------||
+ 21 Fotos
||----------Hausboot-Ruhe------||
ab € 312,69

Niedrigpreisgarantie!

Haben Sie eine Frage zu diesem Ferienhaus?

Kontaktieren Sie uns

  • Garten
  • WLAN
  • Heizung
  • Dusche
  • Klimaanlage
  • Breiter Zugang
  • Boot
  • Am Meer

Beschreibung

||----------Hausboot-Ruhe------||

Genießen Sie die perfekte Kombination aus Komfort und Privatsphäre in diesem wunderschön eingerichteten 43 m² großen Apartment. Die ebenerdige Unterkunft bietet barrierefreien Zugang und ist somit ideal für Familien mit kleinen Kindern, Senioren oder alle, die viel Gepäck dabei haben. Mit Platz für bis zu 4 Gäste ist sie der perfekte Ausgangspunkt für Ihren nächsten unkomplizierten Aufenthalt.

Wichtige Informationen
Am Meer
WLAN
Typ Ferienhaus Boot
Entfernungen
Sneekermeergebied Naturschutzgebiete & Nationalparks · unter 1 km
Kinderboerderij Sneek Zoos & Aquarien · ca. 6 km
Swimfun Joure Freizeitparks & Wasserparks · ca. 9 km

Entfernungen zu Sehenswürdigkeiten sind Luftlinie. Die tatsächliche Wegstrecke kann abweichen.

Über das cotage
  • Standort Offingawier
  • 4 Gäste
  • 2 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer
  • Haustiere

Auf der Karte

Alle Informationen für die richtige Entscheidung!

Das Wetter
Sonnig 5°C Sonnig
Minimum 0°C
Maximum 6°C
Nächste Tage
  • Mo. 23 5°/0° 17%
  • Di. 24 3°/-1° 17%
  • Mi. 25 2°/-1° 29%
  • Do. 26 2°/-2° 20%
  • Fr. 27 2°/-1° 21%

Das Klima in Offingawier

Das Wetter das ganze Jahr über

Monat Temperatur (°C) Luftfeuchtigkeit Niederschlag
Januar 5°/0° 87% 65 mm
Februar 6°/0° 84% 45 mm
März 9°/2° 80% 50 mm
April 13°/4° 76% 35 mm
Mai 17°/7° 75% 45 mm
Juni 19°/10° 78% 60 mm
Juli 22°/12° 80% 70 mm
August 22°/12° 81% 75 mm
September 19°/10° 83% 65 mm
Oktober 15°/7° 86% 70 mm
November 10°/4° 88% 75 mm
Dezember 6°/1° 88% 75 mm

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf die häufigsten Fragen zu dieser Unterkunft

Gibt es WLAN bei ||----------Hausboot-Ruhe------||?
Ja, diese Unterkunft verfügt über wlan..
Gibt es eine Klimaanlage in ||----------Hausboot-Ruhe------||?
Ja, ||----------Hausboot-Ruhe------|| verfügt über [[ac-snippet:all_property_values]].
Hat ||----------Hausboot-Ruhe------|| eine Badewanne?
Nein, ||----------Hausboot-Ruhe------|| hat keine Badewanne.
Kann ich mein Auto bei ||----------Hausboot-Ruhe------|| parken?
Nein, es ist nicht möglich, Ihr Auto auf dem Gelände der Unterkunft zu parken.
Kann ich bei ||----------Hausboot-Ruhe------|| schwimmen?
Nein, es gibt keine Schwimmmöglichkeiten bei ||----------Hausboot-Ruhe------||.

Weitere Unterkünfte in der Umgebung

Das könnte Ihnen auch gefallen

Direkt buchbar
RiggelBrug Sneekermeer
RiggelBrug Sneekermeer
Kühlschrank WLAN Backofen / Mikrowelle Dusche
Direkt buchbar
Boatique Sneek
Boatique Sneek
Geschirrspüler Vriezer Fernseher Am Meer
Direkt buchbar
Houseboat Kohlenpott
Houseboat Kohlenpott
Sauna Kühlschrank WLAN Backofen / Mikrowelle
Direkt buchbar
Houseboat Agua Dolce
Houseboat Agua Dolce
Fernseher Garten Boot Kühlschrank
Direkt buchbar
Hausboot mit 2 Schlafzimmer
Hausboot mit 2 Schlafzimmer
Kühlschrank Garten WLAN Backofen / Mikrowelle
Orte in der Nähe

||----------Hausboot-Ruhe------||

ab € 312,69 pro Nacht
||----------Hausboot-Ruhe------||

Niederlande - Friesland - Offingawier

Fotoalbum
Filtern:
Badezimmer
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
||----------Hausboot-Ruhe------|| - Nicht zugeordnet
1/ 24