Beschreibung
Höhlenhaus in Guadix mit privatem Pool
Diese Höhlenwohnung verfügt über 1 Schlafzimmer und ist ideal für 2 Personen.
- Standort Guadix
- Anreise von 17:00 bis 20:00
- Abreise 12:00
- 2 Gäste
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Haustiere
Niedrigpreisgarantie!
Haben Sie eine Frage zu diesem Ferienhaus?
Kontaktieren Sie uns
Höhlenhaus in Guadix mit privatem Pool
Diese Höhlenwohnung verfügt über 1 Schlafzimmer und ist ideal für 2 Personen.
Alle Informationen für die richtige Entscheidung!
Es war insgesamt ein wunderbares Erlebnis. Das Höhlenhaus war einzigartig und charmant mit rustikalem Flair. Wir fanden alles, was wir brauchten, von Küchengeräten bis hin zu bequemen Betten. Die Gegend war ruhig und perfekt zum Entspannen.
Diese Unterkunft war perfekt für unsere Gruppe! Dank der großzügigen Raumaufteilung hatte jeder seinen eigenen Bereich, und wir haben den Grillplatz im Freien sehr genossen. Es war auch ein nettes Extra, dass Haustiere erlaubt waren; wir haben unseren Hund mitgebracht!
Nach einem sehr herzlichen Empfang, können wir am besten genießen Sie diesen Urlaub. Nizza Höhle Haus, alles ist vorhanden, freundlich Manager, herrliche Aussicht, tolles Wetter, ruhige Umgebung. Nur sehr, sehr gut. Wir können wärmstens empfehlen es jedem.
Alle Informationen für die richtige Entscheidung!
12°C
bedeckt
Das Wetter das ganze Jahr über
| Monat | Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit in Prozent (%). Je höher, desto feuchter und schwüler fühlt es sich an. | Niederschlag Gesamtniederschlag pro Monat in Millimetern (mm). 1 mm entspricht 1 Liter Regen pro m². |
|---|---|---|---|
| Januar | 12°/1° Durchschnittlich 7° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 70% | 30 mm |
| Februar | 14°/2° Durchschnittlich 8° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 66% | 27 mm |
| März | 17°/4° Durchschnittlich 11° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 62% | 25 mm |
| April | 19°/6° Durchschnittlich 13° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 60% | 28 mm |
| Mai | 23°/9° Durchschnittlich 16° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 56% | 22 mm |
| Juni | 29°/13° Durchschnittlich 21° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 49% | 10 mm |
| Juli | 34°/16° Durchschnittlich 25° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 43% | 3 mm |
| August | 34°/16° Durchschnittlich 25° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 42% | 4 mm |
| September | 29°/13° Durchschnittlich 21° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 50% | 14 mm |
| Oktober | 22°/9° Durchschnittlich 16° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 58% | 28 mm |
| November | 16°/4° Durchschnittlich 10° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 65% | 31 mm |
| Dezember | 13°/2° Durchschnittlich 8° 1° 34° Balken und Farbe im Vergleich zum ganzen Jahr, von kalt bis warm | 71% | 33 mm |
Spanien – Nationale Registrierungsnummer
ESFCTU000018005000933210000000000000000000A/GR/001924
Antworten auf die häufigsten Fragen zu dieser Unterkunft
Das könnte Ihnen auch gefallen
Cueva 1 bedroom