Logo Holidayhome.com Logo Holidayhome.com
  • Actuel & fiable
  • Réservation immédiate
  • Petits prix

||----------------------Buchengrund W.3-----------------||

|
Voir sur la carte
||----------------------Buchengrund W.3-----------------||
||----------------------Buchengrund W.3-----------------||
||----------------------Buchengrund W.3-----------------||
+ 39 photos
||----------------------Buchengrund W.3-----------------||
à partir de € 159,65

Garantie du prix le plus bas !

Vous avez une question sur cette maison de vacances ?

Contactez-nous

  • Lave-vaisselle
  • Jardin
  • Lave-linge
  • Wifi
  • Congélateur
  • Barbecue
  • Chauffage
  • Barrière de sécurité

Description

||----------------------Buchengrund W.3-----------------||

Appartement de vacances confortable et bien équipé au premier étage de la résidence « Buchengrund ».
Environ 54 m², séjour avec table à manger, coin salon, chaîne hi-fi (CD, MP3, etc.), TV satellite, lecteur Blu-ray.

Cuisine équipée avec four, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, cafetière, réfrigérateur avec compartiment congélateur, micro-ondes, grille-pain, bouilloire, mixeur. 1 lit double (180 x 200 cm), salle de douche, WC, lave-linge au premier étage. 2 lits simples (90 x 200 cm) et WC invités sous les combles. Draps et serviettes non fournis (location possible). Balcon exposé sud avec mobilier de jardin et transat. Non-fumeur. Animaux non admis.

Informations importantes
Au bord de la mer
Wifi
Type maison de vacances Maison de vacances
Distances
Centre 500 m
Shopping 500 m
Restaurants 500 m
Arrêt de bus 600 m
Medecin 1 km
Gâre 25 km
Aeroport 120 km
À propos du cotage
  • Situé à Prerow
  • 4 invités
  • 2 chambres
  • 1 salle de bain
  • Animaux

Sur la carte

Toutes les informations pour faire le bon choix !

Le temps
Ensoleillé 8°C Ensoleillé
Minimum 5°C
Maximum 8°C
Jours à venir
  • dim. 08 9°/3° 22%
  • lun. 09 8°/6° 29%
  • mar. 10 9°/6° 37%
  • mer. 11 8°/5° 38%
  • jeu. 12 10°/6° 55%

Le climat à Brake

Le temps toute l’année

Mois Température (°C) Humidité Précipitations
Janvier 3°/-1° 86% 41 mm
Février 3°/-1° 83% 32 mm
Mars 7°/1° 78% 33 mm
Avril 12°/4° 73% 33 mm
Mai 17°/8° 72% 38 mm
Juin 20°/12° 74% 48 mm
Juillet 22°/15° 76% 54 mm
Août 22°/15° 77% 59 mm
Septembre 18°/12° 80% 49 mm
Octobre 13°/8° 84% 45 mm
Novembre 8°/4° 87% 46 mm
Décembre 4°/1° 88% 46 mm

Questions fréquentes

Réponses aux questions les plus courantes sur cet hébergement

Puis-je emmener mes animaux de compagnie à ||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| ?
Non, il n'est pas permis d'emmener des animaux de compagnie à ||----------------------Buchengrund W.3-----------------||
Y a-t-il du wifi disponible à ||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| ?
Oui, cet hébergement dispose de wifi..
Y a-t-il la climatisation à ||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| ?
Non, il n'y a pas de climatisation dans cet hébergement.
Est-ce que ||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| a une baignoire ?
Non, ||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| n'a pas de baignoire.
Puis-je garer ma voiture à ||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| ?
Oui, ||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| dispose de son propre parking.
Puis-je nager à ||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| ?
Non, il n'y a pas d'installations de baignade à ||----------------------Buchengrund W.3-----------------||.
Quelles sont les heures d'arrivée et de départ pour ||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| ?
Consultez les heures d'arrivée et de départ actuelles sur le site web de ||----------------------Buchengrund W.3-----------------||.

Autres hébergements à proximité

Vous pourriez aussi aimer

Réservable directement
Appartement à Hambourg
Appartement à Hambourg
Réfrigérateur Jardin Télévision Chauffage
Réservable directement
Maison sur le récif || Ostseebad Prerow
Maison sur le récif || Ostseebad Prerow
Réfrigérateur Lave-linge Télévision Four / micro-ondes
Réservable directement
Appartement de vacances avec 1 chambre
Appartement de vacances avec 1 chambre
Réfrigérateur Congélateur Four / micro-ondes Télévision
Réservable directement
Coin romantique
Coin romantique
Réfrigérateur Télévision Four / micro-ondes Douche
Lieux à proximité

||----------------------Buchengrund W.3-----------------||

à partir de € 159,65 par nuit
||----------------------Buchengrund W.3-----------------||

Allemagne - Mecklembourg-Poméranie-Occidentale - Prerow

Album photo
Filtrer:
salles de bain
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
||----------------------Buchengrund W.3-----------------|| - Non tagué
1/ 42