Logo Holidayhome.com Logo Holidayhome.com
  • Aktuell & verlässlich
  • Direkt buchen
  • Günstige Preise

||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||

|
Auf Karte ansehen
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||
+ 19 Fotos
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||
ab € 156,54

Niedrigpreisgarantie!

Haben Sie eine Frage zu diesem Ferienhaus?

Kontaktieren Sie uns

  • Geschirrspüler
  • Waschmaschine
  • WLAN
  • Vriezer
  • Heizung
  • Dusche
  • Parkplatz
  • Kinderstuhl

Beschreibung

||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||

ca 45 m² Erdgeschosswohnung, Wohnraum mit Schlafsofa, Küchenzeile mit Essplatz, Fliesenboden,

1 Schlafzimmer mit Doppelbett 160x200, Dusche/WC mit Fenster,

Süd-Terrasse+ West-Terrasse mit Gartenmöbel, Sonnenschirm; Nichtraucher, keine Haustiere, Fliegengitter, WLAN kostenfrei, Bettwäsche und Badmatte inklusive, Handtücher können gemietet werden

Wichtige Informationen
Am Meer
WLAN
Typ Ferienhaus Ferienhaus
Entfernungen
Restaurants 500 m
Bus 800 m
Zentrum 1 km
Einkauf 1 km
Arzt 1,7 km
Zug 25 km
Über das cotage
  • Standort Prerow
  • 4 Gäste
  • 1 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer
  • Haustiere

Auf der Karte

Alle Informationen für die richtige Entscheidung!

Das Wetter
Klar 6°C Klar
Minimum 5°C
Maximum 8°C
Nächste Tage
  • So. 08 9°/3° 22%
  • Mo. 09 8°/6° 29%
  • Di. 10 9°/6° 37%
  • Mi. 11 8°/5° 38%
  • Do. 12 10°/6° 55%

Das Klima in Brake

Das Wetter das ganze Jahr über

Monat Temperatur (°C) Luftfeuchtigkeit Niederschlag
Januar 3°/-1° 86% 41 mm
Februar 3°/-1° 83% 32 mm
März 7°/1° 78% 33 mm
April 12°/4° 73% 33 mm
Mai 17°/8° 72% 38 mm
Juni 20°/12° 74% 48 mm
Juli 22°/15° 76% 54 mm
August 22°/15° 77% 59 mm
September 18°/12° 80% 49 mm
Oktober 13°/8° 84% 45 mm
November 8°/4° 87% 46 mm
Dezember 4°/1° 88% 46 mm

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf die häufigsten Fragen zu dieser Unterkunft

Gibt es WLAN bei ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||?
Ja, diese Unterkunft verfügt über wlan..
Gibt es eine Klimaanlage in ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||?
Nein, in dieser Unterkunft ist keine Klimaanlage vorhanden.
Hat ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| eine Badewanne?
Nein, ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| hat keine Badewanne.
Kann ich mein Auto bei ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| parken?
Ja, ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| verfügt über einen eigenen Parkplatz.
Kann ich bei ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| schwimmen?
Nein, es gibt keine Schwimmmöglichkeiten bei ||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||.

Weitere Unterkünfte in der Umgebung

Das könnte Ihnen auch gefallen

Direkt buchbar
Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmer
Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmer
Kühlschrank Garten Waschmaschine Fernseher
Direkt buchbar
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow
Oak Park W 4.8 || Ostseebad Prerow
Kühlschrank Waschmaschine Fernseher Vriezer
Direkt buchbar
Haus am Riff || Ostseebad Prerow
Haus am Riff || Ostseebad Prerow
Kühlschrank Waschmaschine Fernseher Backofen / Mikrowelle
Direkt buchbar
Romantischer Winkel
Romantischer Winkel
Kühlschrank Fernseher Backofen / Mikrowelle Dusche
Direkt buchbar
Ferienwohnung mit 1 Schlafzimmer
Ferienwohnung mit 1 Schlafzimmer
Kühlschrank Vriezer Backofen / Mikrowelle Fernseher
Direkt buchbar
Romantischer Winkel
Romantischer Winkel
Kühlschrank Fernseher Vriezer Backofen / Mikrowelle
Direkt buchbar
Hamburger Apartment
Hamburger Apartment
Kühlschrank Garten Fernseher Heizung
Orte in der Nähe

||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||

ab € 156,54 pro Nacht
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------||

Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern - Prerow

Fotoalbum
Filtern:
Badezimmer
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
||------------------------Oak Park W 1.3---------------------------|| - Nicht zugeordnet
1/ 22