Logo Holidayhome.com Logo Holidayhome.com
  • Aktuell & verlässlich
  • Direkt buchen
  • Günstige Preise

||----------------------Breakwater Y------------------------||

|
Auf Karte ansehen
||----------------------Breakwater Y------------------------||
||----------------------Breakwater Y------------------------||
||----------------------Breakwater Y------------------------||
+ 18 Fotos
||----------------------Breakwater Y------------------------||
ab € 129,61

Niedrigpreisgarantie!

Haben Sie eine Frage zu diesem Ferienhaus?

Kontaktieren Sie uns

  • Geschirrspüler
  • Garten
  • Waschmaschine
  • WLAN
  • Vriezer
  • Heizung
  • Dusche
  • Parkplatz

Beschreibung

||----------------------Breakwater Y------------------------||

Erdgeschoss:

Kombinierter Wohn und Essbereich

Komfortküche mit Geschirrspüler, Backofen, Kühl- Gefrierkombination, Mikrowelle

Wohnzimmer mit schöner Couchecke
Flachbild Sat- TV und Musikanlage
Kaminofen

Bad mit Dusche und WC

großzügige Terrasse mit Terrassenmöbel, Sonnenschirm und Holzkohle Grill

Obergeschoss:

Bad mit Dusche und WC

3 Schlafzimmer mit Doppelbett, Insektenschutzgitter vorh. Flachbild Sat- TV mit integrierten DVD- Player

Allgemein:

2 PKW Stellplätze

Abstellmöglichkeit für Fahrräder
Bollerwagen für Strandutensilien
Fußbodenheizung im ganzen Haus

Kinderreisebett 60x120 cm und 1 Hochstuhl vorhanden

Waschmaschine

Kostenloser Internetanschluss über WLAN

Bügeleisen und Bügelbrett
Fön
allergikerfreundlich

Nichtraucher

Haustiere sind nicht gestattet

Wichtige Informationen
Am Meer
WLAN
Typ Ferienhaus Ferienhaus
Entfernungen
Zentrum 100 m
Einkauf 100 m
Restaurants 100 m
Bus 200 m
Arzt 800 m
Fährhafen 1 km
Zug 25 km
Flughafen 95 km
Über das cotage
  • Standort Prerow
  • 6 Gäste
  • 3 Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer
  • Haustiere

Auf der Karte

Alle Informationen für die richtige Entscheidung!

Das Wetter
Klar 6°C Klar
Minimum 5°C
Maximum 8°C
Nächste Tage
  • So. 08 9°/3° 22%
  • Mo. 09 8°/6° 29%
  • Di. 10 9°/6° 37%
  • Mi. 11 8°/5° 38%
  • Do. 12 10°/6° 55%

Das Klima in Brake

Das Wetter das ganze Jahr über

Monat Temperatur (°C) Luftfeuchtigkeit Niederschlag
Januar 3°/-1° 86% 41 mm
Februar 3°/-1° 83% 32 mm
März 7°/1° 78% 33 mm
April 12°/4° 73% 33 mm
Mai 17°/8° 72% 38 mm
Juni 20°/12° 74% 48 mm
Juli 22°/15° 76% 54 mm
August 22°/15° 77% 59 mm
September 18°/12° 80% 49 mm
Oktober 13°/8° 84% 45 mm
November 8°/4° 87% 46 mm
Dezember 4°/1° 88% 46 mm

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf die häufigsten Fragen zu dieser Unterkunft

Gibt es WLAN bei ||----------------------Breakwater Y------------------------||?
Ja, diese Unterkunft verfügt über wlan..
Gibt es eine Klimaanlage in ||----------------------Breakwater Y------------------------||?
Nein, in dieser Unterkunft ist keine Klimaanlage vorhanden.
Hat ||----------------------Breakwater Y------------------------|| eine Badewanne?
Nein, ||----------------------Breakwater Y------------------------|| hat keine Badewanne.
Kann ich mein Auto bei ||----------------------Breakwater Y------------------------|| parken?
Ja, ||----------------------Breakwater Y------------------------|| verfügt über einen eigenen Parkplatz.
Kann ich bei ||----------------------Breakwater Y------------------------|| schwimmen?
Nein, es gibt keine Schwimmmöglichkeiten bei ||----------------------Breakwater Y------------------------||.

Weitere Unterkünfte in der Umgebung

Das könnte Ihnen auch gefallen

Orte in der Nähe

||----------------------Breakwater Y------------------------||

ab € 129,61 pro Nacht
||----------------------Breakwater Y------------------------||

Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern - Prerow

Fotoalbum
Filtern:
Badezimmer
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
||----------------------Breakwater Y------------------------|| - Nicht zugeordnet
1/ 21