Logo Holidayhome.com Logo Holidayhome.com
  • Actuel & fiable
  • Réservation immédiate
  • Petits prix

||----------------------Brise-lames Y------------------------||

|
Voir sur la carte
||----------------------Brise-lames Y------------------------||
||----------------------Brise-lames Y------------------------||
||----------------------Brise-lames Y------------------------||
+ 18 photos
||----------------------Brise-lames Y------------------------||
à partir de € 129,61

Garantie du prix le plus bas !

Vous avez une question sur cette maison de vacances ?

Contactez-nous

  • Lave-vaisselle
  • Jardin
  • Lave-linge
  • Wifi
  • Congélateur
  • Chauffage
  • Douche
  • Parking

Description

||----------------------Brise-lames Y------------------------||

Rez-de-chaussée :

Pièce à vivre ouverte avec coin repas

Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, four, réfrigérateur-congélateur et micro-ondes

Salon avec canapé confortable

Télévision par satellite à écran plat et chaîne hi-fi

Poêle à bois

Salle de bain avec douche et WC

Grande terrasse avec mobilier de jardin, parasol et barbecue

Étage :

Salle de bain avec douche et WC

3 chambres avec lits doubles et moustiquaires. Télévision par satellite à écran plat avec lecteur DVD intégré

Général :
2 places de parking
Abri à vélos

Chargeuse de plage

Chauffage au sol dans toute la maison

Lit bébé (60 x 120 cm) et chaise haute disponibles

Lave-linge
Wi-Fi gratuit
Fer et table à repasser
Sèche-cheveux
Adapté aux personnes allergiques
Non-fumeur
Animaux non admis

Informations importantes
Au bord de la mer
Wifi
Type maison de vacances Maison de vacances
Distances
Centre 100 m
Shopping 100 m
Restaurants 100 m
Arrêt de bus 200 m
Medecin 800 m
Port de ferries 1 km
Gâre 25 km
Aeroport 95 km
À propos du cotage
  • Situé à Prerow
  • 6 invités
  • 3 chambres
  • 2 salles de bain
  • Animaux

Sur la carte

Toutes les informations pour faire le bon choix !

Le temps
Clair 6°C Clair
Minimum 5°C
Maximum 8°C
Jours à venir
  • dim. 08 9°/3° 22%
  • lun. 09 8°/6° 29%
  • mar. 10 9°/6° 37%
  • mer. 11 8°/5° 38%
  • jeu. 12 10°/6° 55%

Le climat à Brake

Le temps toute l’année

Mois Température (°C) Humidité Précipitations
Janvier 3°/-1° 86% 41 mm
Février 3°/-1° 83% 32 mm
Mars 7°/1° 78% 33 mm
Avril 12°/4° 73% 33 mm
Mai 17°/8° 72% 38 mm
Juin 20°/12° 74% 48 mm
Juillet 22°/15° 76% 54 mm
Août 22°/15° 77% 59 mm
Septembre 18°/12° 80% 49 mm
Octobre 13°/8° 84% 45 mm
Novembre 8°/4° 87% 46 mm
Décembre 4°/1° 88% 46 mm

Questions fréquentes

Réponses aux questions les plus courantes sur cet hébergement

Puis-je emmener mes animaux de compagnie à ||----------------------Brise-lames Y------------------------|| ?
Non, il n'est pas permis d'emmener des animaux de compagnie à ||----------------------Brise-lames Y------------------------||
Y a-t-il du wifi disponible à ||----------------------Brise-lames Y------------------------|| ?
Oui, cet hébergement dispose de wifi..
Y a-t-il la climatisation à ||----------------------Brise-lames Y------------------------|| ?
Non, il n'y a pas de climatisation dans cet hébergement.
Est-ce que ||----------------------Brise-lames Y------------------------|| a une baignoire ?
Non, ||----------------------Brise-lames Y------------------------|| n'a pas de baignoire.
Puis-je garer ma voiture à ||----------------------Brise-lames Y------------------------|| ?
Oui, ||----------------------Brise-lames Y------------------------|| dispose de son propre parking.
Puis-je nager à ||----------------------Brise-lames Y------------------------|| ?
Non, il n'y a pas d'installations de baignade à ||----------------------Brise-lames Y------------------------||.
Quelles sont les heures d'arrivée et de départ pour ||----------------------Brise-lames Y------------------------|| ?
Consultez les heures d'arrivée et de départ actuelles sur le site web de ||----------------------Brise-lames Y------------------------||.

Autres hébergements à proximité

Vous pourriez aussi aimer

Lieux à proximité

||----------------------Brise-lames Y------------------------||

à partir de € 129,61 par nuit
||----------------------Brise-lames Y------------------------||

Allemagne - Mecklembourg-Poméranie-Occidentale - Prerow

Album photo
Filtrer:
salles de bain
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
||----------------------Brise-lames Y------------------------|| - Non tagué
1/ 21